基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:弘毅投资管理(天津)(有限合伙) | 公司简称:弘毅投资管理 | 成立日期:2008-04-14 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000283 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:15100万 | 实缴资本:12028.81万 | 实缴比例:79.661% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 弘毅投资管理(天津)(有限合伙) |
登记编号 | P1000283 |
组织机构代码 | 911201166737215586 |
登记时间 | 2014-03-25 |
成立时间 | 2008-04-14 |
注册地址 | 天津市滨海新区经济技术开发区黄海路8号海盈公寓1209室 |
办公地址 | 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼6层 |
注册资本(万元)(人民币) | 15100 |
实缴资本(万元)(人民币) | 12028.81 |
注册资本实缴比例 | 79.661% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 36 |
取得基金从业人数 | 35 |
机构网址 | www.honycapital.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 赵令欢 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 曹永刚;徐敏生;赵令欢 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 曹永刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | John Huan Zhao |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |