基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳金晟硕业资产管理股份有限公司 | 公司简称:金晟硕业 | 成立日期:2011-12-01 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000535 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2013-08-08 | 核心人物:-- |
注册资本:3080万 | 实缴资本:3080万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳金晟硕业资产管理股份有限公司 |
登记编号 | P1000535 |
组织机构代码 | 91440300586733251F |
登记时间 | 2014-03-25 |
成立时间 | 2011-12-01 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心3701-3702 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区时代财富大厦23E |
注册资本(万元)(人民币) | 3080 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3080 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 | www.jsfof.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李晔 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-08-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李晔 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 王嘉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 李晔 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 时彦斐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |