基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 公司简称:同创伟业 | 成立日期:2000-06-26 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000285 | 会员类型:-- |
所在地区:-- | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万 | 实缴资本:10000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 |
登记编号 | P1000285 |
组织机构代码 | 91440300723019629D |
登记时间 | 2014-04-09 |
成立时间 | 2000-06-26 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦24层 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路太平金融大厦24楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 10000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 | www.cowincapital.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 郑伟鹤;黄荔 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 张丽娜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 江杏英 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 王昊天 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 郑伟鹤 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |