基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京杰思汉能资产管理有限公司 | 公司简称:杰思汉能 | 成立日期:2007-03-07 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000288 | 会员类型:-- |
所在地区:-- | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:10213.37万 | 实缴资本:10213.37万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京杰思汉能资产管理有限公司 |
登记编号 | P1000288 |
组织机构代码 | 911101027990089699 |
登记时间 | 2014-04-17 |
成立时间 | 2007-03-07 |
注册地址 | 北京市西城区锦什坊街26号楼二层207室 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街27号21层B2104 |
注册资本(万元)(人民币) | 10213.37 |
实缴资本(万元)(人民币) | 10213.37 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 | http://www.jhcapital.cn/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 陈清森 |
前会员类型 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王伟东 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 王伟东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 苗丽娟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |