基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海新泉投资有限公司 | 公司简称:上海新泉 | 成立日期:2007-07-12 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000422 | 会员类型:-- |
所在地区:-- | 入会时间:2013-06-28 | 核心人物:陈晓波,庞道满,李一鸣 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海新泉投资有限公司 |
登记编号 | P1000422 |
组织机构代码 | 913100006643043816 |
登记时间 | 2014-04-17 |
成立时间 | 2007-07-12 |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东大道2123号三楼西南区域 |
办公地址 | 上海市浦东新区杨高中路2112号1号楼A座505室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 | www.springcapital.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 庞道满 |
前会员类型 | 入会时间 | 2013-06-28 |
实际控制人姓名 / 名称 | 庞道满 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 庞道满 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 李一鸣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 罗宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |