基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海瑞力投资基金管理有限公司 | 公司简称:上海瑞力 | 成立日期:2011-09-05 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000771 | 会员类型:-- |
所在地区:-- | 入会时间:2020-12-11 | 核心人物:-- |
注册资本:11850万 | 实缴资本:11850万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海瑞力投资基金管理有限公司 |
登记编号 | P1000771 |
组织机构代码 | 91310000579137195M |
登记时间 | 2014-04-17 |
成立时间 | 2011-09-05 |
注册地址 | 上海市静安区威海路511号上海国际大厦2001室 |
办公地址 | 上海市徐汇区淮海中路1325号5楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 11850 |
实缴资本(万元)(人民币) | 11850 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 中外合资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 30 |
取得基金从业人数 | 30 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 程峰 |
前会员类型 | 入会时间 | 2020-12-11 |
实际控制人姓名 / 名称 | 上海上报资产管理有限公司 |
职务 | 董事总经理 | 姓名 | 陆一帆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 赵耀罡 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 程峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 朱模锋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 邓世岗 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 沈富荣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 孙烽 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |