基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:光大汇益伟业投资管理(北京)有限公司 | 公司简称:光大汇益伟业 | 成立日期:2007-04-29 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000852 | 会员类型:-- |
所在地区:-- | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:12530万 | 实缴资本:4530万 | 实缴比例:36.153% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 光大汇益伟业投资管理(北京)有限公司 |
登记编号 | P1000852 |
组织机构代码 | 91110102662198853B |
登记时间 | 2014-04-17 |
成立时间 | 2007-04-29 |
注册地址 | 北京市西城区平安里西大街28号楼13层1300E |
办公地址 | 北京市西城区平安里西大街28号中海国际17层光大控股 |
注册资本(万元)(人民币) | 12530 |
实缴资本(万元)(人民币) | 4530 |
注册资本实缴比例 | 36.153% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 | http://www.everbright165.com/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 马伟 |
前会员类型 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 中国光大控股有限公司 |
职务 | 董事总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 马伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 栗雪霓 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 | 姓名 | 殷连臣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |