基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:浙大九智(杭州)投资管理有限公司 | 公司简称:浙大九智 | 成立日期:2001-04-05 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000366 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 浙大九智(杭州)投资管理有限公司 |
登记编号 | P1000366 |
组织机构代码 | 913301087276279555 |
登记时间 | 2014-04-19 |
成立时间 | 2001-04-05 |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区玉古路149号311室 |
办公地址 | 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼1801室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 2014.09 - 2019.01 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 韩华龙 |
职务 | 副总经理 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 谢炳相 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 | 姓名 | 王霞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |