基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中投长春创业投资基金管理有限公司 | 公司简称:中投长春 | 成立日期:2012-12-12 |
公司类型:证券公司私募基金子公司 | 备案编号:P1000823 | 会员类型:-- |
所在地区:-- | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:1500万 | 实缴资本:1500万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中投长春创业投资基金管理有限公司 |
登记编号 | P1000823 |
组织机构代码 | 91220101593398578E |
登记时间 | 2014-04-21 |
成立时间 | 2012-12-12 |
注册地址 | 吉林省长春市南关区净月开发区证大立方大厦1幢2506室 |
办公地址 | 吉林省长春市南关区南环城路1655号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1500 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 证券公司私募基金子公司 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 孙薇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 孙景营 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |