基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中兴合创(天津)投资管理有限公司 | 公司简称:中兴合创 | 成立日期:2010-09-16 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1000850 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中兴合创(天津)投资管理有限公司 |
登记编号 | P1000850 |
组织机构代码 | 9112011655949921X0 |
登记时间 | 2014-04-21 |
成立时间 | 2010-09-16 |
注册地址 | 天津市东丽区空港经济区东七道中兴产业基地5号楼3层 |
办公地址 | 广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | www.zevc.cn |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 丁明峰 |
职务 | 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 丁明峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 唐祖佳 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 钱强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |