基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海朴道投资有限公司 | 公司简称:上海朴道 | 成立日期:2011-01-17 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000424 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2013-06-28 | 核心人物:胡晓麒,李颖,胡卿瑞 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海朴道投资有限公司 |
登记编号 | P1000424 |
组织机构代码 | 913101015680161605 |
登记时间 | 2014-04-22 |
成立时间 | 2011-01-17 |
注册地址 | 上海市静安区静安区南京西路1266号2幢802室 |
办公地址 | 上海市静安区静安区南京西路1266号恒隆广场2座802室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 1 |
取得基金从业人数 | 1 |
机构网址 | www.pudaofund.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 胡晓麒 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2013-06-28 |
实际控制人姓名 / 名称 | 胡晓麒 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 胡晓麒 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 沈忱 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 刘佳影 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |