基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:德同(上海)私募基金管理股份有限公司 | 公司简称:德同私募 | 成立日期:2009-07-21 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1000513 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2013-08-08 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 德同(上海)私募基金管理股份有限公司 |
登记编号 | P1000513 |
组织机构代码 | 911101086923170753 |
登记时间 | 2014-04-22 |
成立时间 | 2009-07-21 |
注册地址 | 上海市青浦区盈港路710号205室 |
办公地址 | 上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇39幢 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | http://www.dtcap.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邵俊 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-08-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 汪莉;张孝义 |
职务 | 总经理 合规风控 | 姓名 | 田立新 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 邵俊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 唐晓婉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |