基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:山东华赞基金管理有限公司 | 公司简称:山东华赞 | 成立日期:2018-01-02 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1070097 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万 | 实缴资本:5000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 山东华赞基金管理有限公司 |
登记编号 | P1070097 |
组织机构代码 | 91370282MA3MJNTK7T |
登记时间 | 2019-08-22 |
成立时间 | 2018-01-02 |
注册地址 | 山东省临沂市河东区领秀豪庭510号 |
办公地址 | 山东省临沂市河东区北京东路1号奥德商务中心12楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 临沂国际生态城建设投资集团有限公司 |
机构异常提醒 |