基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:东方证券股份有限公司 | 公司简称:东方证券 | 成立日期:1997-12-10 |
公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2016-04-05 | 核心人物:-- |
注册资本:699365.58万 | 实缴资本:699365.58万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 东方证券股份有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 913100001322947763 |
登记时间 | |
成立时间 | 1997-12-10 |
注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 |
办公地址 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼3层、13层 |
注册资本(万元)(人民币) | 699365.58 |
实缴资本(万元)(人民币) | 699365.58 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司 |
全职员工人数 | 4722 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | http://www.dfzq.com.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 金文忠 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2016-04-05 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |